The Love Bülow - Los!
| Artist: | The Love Bülow |
| Titel: | Los! |
| Format: | Single (2-Track) | Digital |
| Spieldauer: | 7:27 Min. |
| Katalog-Nr.: | MaM-05-2011 |
| EAN: | |
| Release/VÖ: | 16.09.2011 |
| Label: | MaM Records |
| Vertrieb: | Believe Digital |
| Stores: | iTunes, Amazon mp3, musicload.de, u.V.m. |
| Tracklist: | 1. Los! (3:18 Min.) 2. Menschen sind wie Lieder |
| Links: |
Album Pre-Listening Album Release-Text |
[pi !] - A Perfect Beginning
| Artist: | [pi !] |
| Titel: | A Perfect Beginning |
| Format: | CD (Longplay / 12-Tracks) | Digi-Pack (6-seitig) |
| Spieldauer: | 41:00 Minuten |
| Katalog-Nr.: | MaM - 04 -2011 |
| EAN: | 426024536 - 002 - 4 |
| Release/VÖ: | 24.06.2011 |
| Label: | MaM Records (LC-24376) |
| Vertrieb: | H'Art Musik (physisch) | Believe Digital (digital) |
| Stores: | Amazon Mp3 | iTunes | Musicload u.V.m. |
| Tracklist: | 1. Overcome 2. Blind 3. Loathe & Fear 4. Miserabella 5. Mistake 6. Away 7. Perfect Beginning 8. Bother 9. Radio 10. Shave your Legs 11. Mr. Milquetoast 12. Autumn |
| Links: |
Album Pre-Listening Album Fact-Sheet Album Release-Text |
[pi !] - Overcome
| Artist: | [pi !] |
| Titel: | Overcome |
| Format: | Single (2-Track) / Digital | Single (3-Track) / iTunes |
| Spieldauer: | 6:16 Minuten | iTunes 9:12 Minuten |
| Katalog-Nr.: | MaM - 03 -2011 |
| EAN: | |
| Release/VÖ: | 10.06.2011 |
| Label: | MaM Records |
| Vertrieb: | Believe Digital (digital) |
| Stores: | Amazon Mp3 | iTunes | musicload |
| Tracklist: | 1. Overcome | 2. Blind iTunes: 1. Overcome | 2. Blind | 3. Mr. Milquetoast (Bonus-Track) |
| Links: |
Album Pre-Listening Album Fact-Sheet Album Release-Text |
[pi !] - Radio
| Artist: | [pi !] |
| Titel: | Radio |
| Format: | Single (2-Track) / Digital | Single (3-Track) / iTunes |
| Spieldauer: | 6:16 Minuten | iTunes: 9:12 Minuten |
| Katalog-Nr.: | MaM - 02 -2011 |
| EAN: | |
| Release/VÖ: | 18.03.2011 |
| Label: | MaM Records |
| Vertrieb: | Believe Digital (digital) |
| Stores: | Amazon Mp3 | iTunes | musicload | u.v.m. |
| Tracklist: | 1. Radio | 2. Loathe & Fear iTunes: 1. Radio | 2. Loathe & Fear | 3. Bother (Bonus-Track) |
| Links: |
Album Pre-Listening Album Fact-Sheet Album Release-Text |
The Love Bülow - Menschen sind wie Lieder
| Artist: | The Love Bülow |
| Titel: | Menschen sind wie Lieder |
| Format: | CD (Longplay) / Digi-Pack (4-seitig) |
| Spieldauer: | 47:39 Minuten |
| Katalog-Nr.: | MaM - 01 -2010 |
| EAN: | 426024536 - 001 - 7 |
| Release/VÖ: | 04.03.2011 |
| Label: | MaM Records (LC-24376) |
| Vertrieb: | Believe Digital (digital) | H'Art Musik (physisch) |
| Stores: | Amazon Mp3 | iTunes | musicload | thelovebuelow.de | u.v.a. |
| Tracklist: | 1. Du schweigst (Album-Version) 2. Lieblingslied 3. Kein Problem 4. Links, rechts, oben, unten 5. Dancen 6. Sonntag 7. Du kennst mich nicht 8. Atmen 9. Los! 10. Kompass 11. Junkie 12. Schall & Rauch 13. Menschen sind wie Lieder + iTunes Deluxe-Edition (samt Bonustrack & Digital-Booklet!) |
| Links: |
Album Pre-Listening Album Fact-Sheet Album Release-Text |
The Love Bülow - Du schweigst
| Artist: | The Love Bülow |
| Titel: | Du schweigst |
| Format: | Format: Single (2-Track) / Digital | Single (3-Track) / iTunes |
| Spieldauer: | 6:50 Minuten | iTunes: 9:48 Minuten |
| Katalog-Nr.: | MaM - 01 -2011 |
| EAN: | |
| Release/VÖ: | 18.02.2011 |
| Label: | MaM Records |
| Vertrieb: | Believe Digital (digital) |
| Stores: | Amazon Mp3 | iTunes | musicload | thelovebuelow.de | u.v.m. |
| Tracklist: | 1. Du schweigst (Radio Edit) 2. Du schweigst (Album Version) iTunes: 1. Du schweigst (Radio Edit) 2. Du schweigst (Album Version) 3. Menschen sind wie Lieder (Akustik Version) |
| Links: |
Album Pre-Listening Album Fact-Sheet Album Release-Text |

MaM Records
- A Division of Music and Artist Management -
Label-Code: LC-24376
USt-ID-Nr: DE269525616
Geschäftsführer / Director
Oliver Sasse
Rechnungsanschrift:
Oldenburger Straße 25
10551 Berlin
Firmensitz:
Alt-Treptow 6
12435 Berlin
NEW PHONE: +49 30 - 53 79 63 - 88
NEW FAX: +49 30 - 53 79 63 - 89
Mail: info[at]mam-music[punkt]de
Web: www.mam-music.de








